美国本科学制与国内大学一样都是四年制,但不同的是,美国大学采用的是学分制,只要修够学分,可以提前毕业,而在4年时间内没有完成所需学分,就不能毕业,只能继续修读。
据美国哈佛教育研究生院最新发布的研究报告显示,2014年仅有56%的美国大学生是在4年时间内完成本科课程顺利毕业。而多数学生是花了5年时间才获得毕业证的,更有甚者花了8年时间才拿到本科学士学位。
这些数据告诉我们,被美国大学录取并不代表你就能拿到美国大学的学位,被录取仅仅是留学成功的第一步,能不能顺利毕业,还是看学生在校的表现。
U.S. News统计的美国大学4年本科毕业率排名
排名 | 学校名称 | 4年本科毕业率 |
1 | 麻省理工学院 | 81% |
1 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 81% |
3 | 波士顿大学 | 80% |
4 | 纽约大学 | 77% |
4 | 罗彻斯特大学 | 77% |
6 | 斯坦福大学 | 76% |
6 | 南加州大学 | 76% |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | 76% |
6 | 乔治华盛顿大学 | 76% |
6 | 福特汉姆大学 | 76% |
6 | 美国大学 | 76% |
12 | 卡耐基梅隆大学 | 74% |
13 | 理海大学 | 73% |
14 | 加州伯克利大学 | 72% |
15 | 迈阿密大学 | 71% |
16 | 佩伯代因大学 | 70% |
16 | 伍斯特理工学院 | 70% |
18 | 加州大学洛杉矶大学 | 69% |
18 | 宾汉姆顿大学 | 69% |
18 | 雪城大学 | 69% |
18 | 宾汉姆顿大学 | 69% |
22 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 68% |
22 | 加州大学尔湾分校 | 68% |
22 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 68% |
22 | 特拉华大学 | 68% |
22 | 迈阿密大学牛津分校 | 68% |
22 | 康涅狄格大学 | 68% |
22 | 特拉华大学 | 68% |
22 | 迈阿密大学牛津分校 | 68% |
30 | 丹佛大学 | 67% |
30 | 南卫理公会大学 | 67% |
30 | 丹佛大学 | 67% |
33 | 马里兰大学帕克分校 | 66% |
34 | 伦勒斯理工大学 | 65% |
34 | 凯斯西储大学 | 65% |
34 | 圣地亚哥大学 | 65% |
34 | 佛蒙特大学 | 65% |
34 | 宾夕法尼亚州立大学 | 65% |
34 | 佛罗里达大学 | 65% |
34 | 圣地亚可大学 | 65% |
34 | 佛蒙特大学 | 65% |
42 | 匹兹堡大学 | 64% |
43 | 杜兰大学 | 62% |
44 | 克拉克大学 | 61% |
44 | 维吉尼亚理工学院 | 61% |
44 | 圣路易斯大学 | 61% |
44 | 克拉克大学 | 61% |
44 | 圣路易斯大学 | 61% |
49 | 叶史瓦大学 | 60% |
49 | 科罗拉多矿业大学 | 60% |
49 | 科罗拉多矿业大学 | 60% |
52 | 俄亥俄州立大学 | 59% |
52 | 克莱姆斯大学 | 59% |
52 | 麻省大学艾默斯特校区 | 59% |
52 | 德克萨斯基督教大学 | 59% |
52 | 麻省大学艾默斯特校区 | 59% |
52 | 德克萨斯基竹教大学 | 59% |
58 | 华盛顿大学 | 58% |
58 | 印第安纳大学 | 58% |
58 | 印第安纳大学 | 58% |
61 | 贝勒大学 | 57% |
61 | 乔治亚大学 | 57% |
61 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 57% |
61 | 马凯特大学 | 57% |
61 | 佛罗里达州立大学 | 57% |
61 | 马凯特大学 | 57% |
61 | 佛罗里达州立大学 | 57% |
68 | 加州大学圣地亚可分校 | 56% |
69 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 55% |
69 | 明尼苏达大学 | 55% |
71 | 塔尔萨大学 | 52% |
71 | 纽约州立大学水牛城分校 | 52% |
71 | 塔尔萨大学 | 52% |
71 | 纽约州立大学水牛城分校 | 52% |
75 | 加州大学戴维斯分校 | 51% |
75 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 51% |
77 | 密歇根州立大学 | 50% |
77 | 加州大学科啓兹分校 | 50% |
77 | 密歇根州立大学 | 50% |
77 | 加州大学科鲁兹分校 | 50% |
81 | 德州农工大学 | 49% |
82 | 爱荷华大学 | 48% |
82 | 爱荷华大学 | 48% |
84 | 斯蒂文森理T.学院 | 45% |
84 | 纽约州立大学心溪分校 | 45% |
84 | 斯蒂文森理工学院 | 45% |
84 | 纽约州立大学石溪分校 | 45% |
88 | 阿拉巴马大学 | 43% |
88 | 阿拉巴马大学 | 43% |
90 | 普渡大学西拉法叶校区 | 42% |
91 | 北卡罗纳州立大学 | 41% |
91 | 北卡罗纳州立大学 | 41% |
93 | 奥本大学 | 38% |
93 | 奥本大学 | 38% |
95 | 杨百翰大学 | 31% |
96 | 德雷赛尔大学 | 28% |
96 | 德雷赛尔大学 | 28% |
http://www.hesheli-edu.com